ESTATÍSTICA DE CRIADORES ATIVOS E LÍDERES POR PERCENTUAL DE PRODUTOS CLÁSSICOS (Provas de Grupo e Listada)
(100 produtos ou + registrados nas gerações 2000 a 2022)

-- Atualizada até 22 de junho de 2025 --
CRIADORES MÉDIA % PRODUTOS REGISTRADOS GANHADORES CLÁSSICOS GANHADORES DE GRUPO 1
STUD RIO DOIS IRMÃOS 14,88 215 32 10
HARAS DOCE VALE 13,06 337 44 19
HARAS CIFRA 11,61 310 36 11
HARAS RIO IGUASSU 11,56 199 23 6
HARAS REGINA 10,49 267 28 6
HARAS DO MORRO 9,09 198 18 3
HARAS STA. MARIA DE ARARAS 8,43 2822 238 74
HARAS SANTARÉM 8,37 430 36 7
STUD ETERNAMENTE RIO 8,28 471 39 16
10º HARAS OLD FRIENDS 8,03 909 73 23
11º HARAS SÃO JOSE DA SERRA 7,34 518 38 13
12º HARAS GARCEZ CASTELLANO 6,92 159 11 4
13º COUDELARIA BATISTA 6,67 105 7 0
14º FAZENDA MONDESIR 6,63 694 46 16
15º STUD CHESAPEAKE 6,62 287 19 7
16º HARAS MABRUK 6,61 242 16 2
17º CARLOS DOS SANTOS 6,31 111 7 3
18º HARAS KIGRANDI 6,21 322 20 3
19º HARAS FREE WAY 6,07 214 13 0
20º HARAS CAPELA DE SANTANA 5,96 218 13 0
21º HARAS ANDERSON 5,75 1373 79 17
22º HARAS CRUZ DE PEDRA 5,36 261 14 4
23º HARAS SÃO JOSE E EXPECICTUS 5,24 210 11 2
24º HARAS FRONTEIRA P.A.P. 5,22 594 31 5
25º HARAS STA. RITA DA SERRA 5,1 764 39 11
26º STUD BIRIGUI 5,08 197 10 1
27º STUD RED RAFA 5,06 415 21 7
28º HARAS PHILLIPSON 4,9 694 34 7
29º HARAS ESTRELA NOVA 4,72 106 5 2
30º ULISSES LIGNON CARNEIRO 4,7 298 14 2
31º HARAS LLC 4,66 279 13 3
32º HARAS CIMA 4,59 283 13 2
33º BEVERLY HILLS STUD 4,42 407 18 6
34º HARAS FIGUEIRA DO LAGO 4,34 692 30 3
35º HARAS TRIBUTO À ÓPERA 4,26 188 8 2
36º HARAS CLEMENTE MOLETA 3,88 129 5 1
37º AGRO. PEC. SÃO LUIZ 3,78 238 9 2
38º HARAS SPRINGFIELD 3,72 403 15 2
39º HARAS INTERLAGOS LT 3,59 585 21 4
40º HARAS DOS GIRASSÓIS 3,56 309 11 1

Patrocinadores: Haras Cifra, Haras Rio Iguassu, Haras Do Morro e Haras Santarém Apoio: Jornal do Turfe, Turfe Total e A.B.C.P.C.C.