ESTATÍSTICA DE CRIADORES ATIVOS E LÍDERES POR PERCENTUAL DE PRODUTOS CLÁSSICOS (Provas de Grupo e Listada)
(100 produtos ou + registrados nas gerações 2000 a 2022)

-- Atualizada até 01 de fevereiro 2026 --
CRIADORES MÉDIA % PRODUTOS REGISTRADOS GANHADORES CLÁSSICOS GANHADORES DE GRUPO 1
STUD RIO DOIS IRMÃOS 14,88 215 32 10
HARAS DOCE VALE 13,95 337 47 20
HARAS RIO IGUASSU 12,56 199 25 8
HARAS CIFRA 11,61 310 36 11
HARAS REGINA 11,24 267 30 6
HARAS DO MORRO 9,6 198 19 3
STUD ETERNAMENTE RIO 8,92 471 42 16
HARAS OLD FRIENDS 8,8 909 80 24
HARAS STA. MARIA DE ARARAS 8,58 2822 242 75
10º HARAS SANTARÉM 8,37 430 36 7
11º HARAS SÃO JOSE DA SERRA 7,34 518 38 13
12º STUD CHESAPEAKE 6,97 287 20 7
13º HARAS GARCEZ CASTELLANO 6,92 159 11 4
14º COUDELARIA BATISTA 6,67 105 7 0
15º FAZENDA MONDESIR 6,63 694 46 16
16º HARAS MABRUK 6,61 242 16 2
17º HARAS KIGRANDI 6,52 322 21 3
18º CARLOS DOS SANTOS 6,31 111 7 3
19º HARAS FREE WAY 6,07 214 13 0
20º HARAS ANDERSON 5,97 1373 82 18
21º HARAS CAPELA DE SANTANA 5,96 218 13 0
22º HARAS CRUZ DE PEDRA 5,75 261 15 4
23º HARAS ESTRELA NOVA 5,66 106 6 3
24º ULISSES LIGNON CARNEIRO 5,37 298 16 3
25º HARAS STA. RITA DA SERRA 5,24 764 40 11
26º HARAS SÃO JOSE E EXPECICTUS 5,24 210 11 2
27º HARAS FRONTEIRA P.A.P. 5,22 594 31 5
28º HARAS PHILLIPSON 5,19 694 36 7
29º STUD BIRIGUI 5,08 197 10 1
30º STUD RED RAFA 5,06 415 21 7
31º BEVERLY HILLS STUD 4,91 407 20 7
32º HARAS LLC 4,66 279 13 3
33º HARAS CIMA 4,59 283 13 2
34º HARAS FIGUEIRA DO LAGO 4,34 692 30 3
35º HARAS TRIBUTO À ÓPERA 4,26 188 8 2
36º AGRO. PEC. SÃO LUIZ 4,2 238 10 2
37º HARAS SPRINGFIELD 3,97 403 16 2
38º HARAS CLEMENTE MOLETA 3,88 129 5 1
39º HARAS DOS GIRASSÓIS 3,88 309 12 1
40º HARAS NIJÚ 3,63 524 19 4

Patrocinadores: Haras: Cifra, Rio Iguassu, Do Morro, Santarém e Beverly Hills Stud Apoio: Jornal do Turfe, Turfe Total e A.B.C.P.C.C.