ESTATÍSTICA DE CRIADORES ATIVOS E LÍDERES POR PERCENTUAL DE PRODUTOS CLÁSSICOS (Provas de Grupo e Listada)
(100 produtos ou + registrados nas gerações 2000 a 2021)

-- Atualizada até 02 de fevereiro de 2025 --
CRIADORES MÉDIA % PRODUTOS REGISTRADOS GANHADORES CLÁSSICOS GANHADORES DE GRUPO 1
STUD RIO DOIS IRMÃOS 15,35 202 31 10
HARAS DOCE VALE 13,56 317 43 19
HARAS CIFRA 11,49 296 34 11
HARAS RIO IGUASSU 10,34 174 18 5
HARAS REGINA 10,32 252 26 6
HARAS DO MORRO 9,78 184 18 3
STUD ETERNAMENTE RIO 8,58 431 37 15
HARAS STA. MARIA DE ARARAS 8,51 2713 231 70
HARAS SANTARÉM 8,47 413 35 7
10º HARAS OLD FRIENDS 8,21 877 72 23
11º HARAS SÃO JOSE DA SERRA 7,47 495 37 13
12º HARAS GARCEZ CASTELLANO 7,14 154 11 4
13º COUDELARIA BATISTA 7 100 7 0
14º HARAS MABRUK 6,72 238 16 2
15º STUD CHESAPEAKE 6,69 284 19 7
16º FAZENDA MONDESIR 6,61 681 45 15
17º HARAS KIGRANDI 6,41 312 20 3
18º HARAS FREE WAY 6,4 203 13 0
19º HARAS CAPELA DE SANTANA 6,4 203 13 0
20º HARAS STA. CAMILA 5,93 270 16 4
21º HARAS ANDERSON 5,91 1337 79 17
22º CARLOS DOS SANTOS 5,71 105 6 3
23º HARAS CRUZ DE PEDRA 5,56 252 14 4
24º HARAS FRONTEIRA P.A.P. 5,27 569 30 5
25º HARAS SÃO JOSE E EXPECICTUS 5,26 209 11 2
26º STUD BIRIGUI 5,18 193 10 1
27º HARAS CIMA 5,14 253 13 2
28º HARAS STA. RITA DA SERRA 4,99 722 36 11
29º HARAS PHILLIPSON 4,92 671 33 7
30º HARAS LLC 4,85 268 13 3
31º ULISSES LIGNON CARNEIRO 4,68 278 13 2
32º HARAS SAN FRANCESCO 4,62 584 27 1
33º HARAS FIGUEIRA DO LAGO 4,55 659 30 2
34º BEVERLY HILLS STUD 4,5 400 18 6
35º STUD RED RAFA 4,37 389 17 6
36º HARAS TRIBUTO À ÓPERA 4,3 186 8 2
37º HARAS CLEMENTE MOLETA 3,97 126 5 1
38º HARAS SPRINGFIELD 3,87 388 15 2
39º AGRO. PEC. SÃO LUIZ 3,81 236 9 2
40º HARAS INTERLAGOS LT 3,62 580 21 4

Patrocinadores: Haras Cifra, Haras Rio Iguassu, Haras Do Morro e Haras Santarém Apoio: Jornal do Turfe, Turfe Total e A.B.C.P.C.C.